Giá Honda SH giảm nhẹ
Vài ngày trở lại đây, tại các đại lý ủy quyền của Honda ở thị trường Việt, các mẫu xe SH 2017, Air Blade, Winner được cho là có sự giảm giá liên tiếp. Chẳng hạn như “vua tay ga” Honda SH 2017 giảm tới 500 nghìn đồng đến 1 triệu VNĐ với tất cả các phiên bản so với giá thực tế trước đó. Mặc dù vậy mức giá bán ra thực tế này vẫn cao hơn giá đề xuất rất nhiều.
Honda Rebel 300 màu bạc đen.
Còn phiên bản từ tính của Air Blade cũng giảm 500 nghìn VNĐ giá bán thực tế so với trước đó. Trong khi phiên bản đen mờ của dòng xe tay ga này cũng giảm đến 1 triệu VNĐ giá bán thực tế so với trước đó. Riêng mẫu xe côn tay Winner thì dường như vẫn “giảm giá trường kỳ”.
Rebel 300 màu đen đỏ.
Tuy nhiên, trong tháng 4.2018 khi mà dòng môtô mới Honda Rebel xuất hiện tại thị trường Việt thì lại tạo ra một xu hướng khác thường. Dù mới ra mắt nhưng các nhà phân tích thị trường đã cho biết, Honda Rebel có giá bán thực tế đội cao hơn giá đề xuất từ 15-15,5 triệu VNĐ.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 4/2018 tại thị trường Việt Nam:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,6-18,1 |
Balde phanh cơ | 18,6 | 17,5-18 |
Blade phanh đĩa | 19,6 | 18,5-19 |
Blade vành đúc | 21,1 | 19,8-20,3 |
Blade thể thao | 21,5 | 21,3-21,8 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 22-23,5 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 23-23,5 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,6-25,1 |
Future | 30 | 28,9-29,4 |
Future vành đúc | 31 | 30-30,5 |
Vision đỏ đậm, vàng | 30 | 33,5-34 |
Vision đen mờ | 30,5 | 33,4-33,9 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 38,5-39 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 40,5-41 |
Air Blade 2018 thể thao | 38 | 41,2-41,7 |
Air Blade 2018 cao cấp | 40,6 | 43-43,5 |
Air Blade 2018 từ tính | 41,6 | 43,2-43,7 |
Winner 2018 thể thao | 45,5 | 39-39,5 |
Winner 2018 cao cấp | 46 | 42,2-42,7 |
SH mode thời trang đỏ | 51,5 | 59-59,5 |
SH mode thời trang | 51,5 | 58,3-58,8 |
SH mode cá tính | 52,5 | 63,2-63,7 |
PCX 125 2018 | 56,5 | 54-54,5 |
PCX 150 2018 | 70,5 | 69-69,5 |
MSX 125 | 50 | 52-52,5 |
SH 125 CBS | 68 | 76,5-77 |
SH 125 ABS | 76 | 86-86,5 |
SH 150 CBS | 82 | 91,5-92 |
SH 150 ABS | 90 | 101,5-102 |
SH 300i | 248 | 248-248,5 |
Rebel 300 | 125 | 140-140,5 |
* Lưu ý: Giá thực tế ở trên mang tính tham khảo, cụ thể còn tùy vào từng đại lý và vùng miền.
Tầm từ 28 – 40 triệu VNĐ ở thị trường Việt, bạn có rất nhiều tùy chọn xe tay ga đẹp, hiện đại để mua sắm đi lại...